منبع تغذیه کامپیوتر GP600B-HP EVO گرین
مشخصات کلي
سری محصول | HP EVO |
---|---|
مدل | GP600B-HP EVO |
توان حقیقی خروجی | 600W |
نوع پاور (FORM FACTOR) | ATX PS2 |
ابعاد بیرونی (طول X عرض X ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
وزن خالص | ۱۷۸۰ گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SECC |
نوع کابل کشی خروجی | نیمه ماژولار |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد SSI EPS 12V | v2.92 |
---|---|
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.52 |
گواهینامه 80PLUS | 80PLUS GOLD |
محدوده ولتاژ ورودی | 100-240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 8.0A |
محدوده رطوبت کاری | ۹۰% – ۲۰% |
دامنه دمای کاری | 0°C – 50°C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | ۹۳% – ۹۰% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | ۹۱.۵% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از ۰.۹۵ |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (HOLD-UP TIME) | 16ms @ 100% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Half-Bridge & LLC Resonant Converter |
توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC converters |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | (120mm FDB Technology (Fluid Dynamic Bearing |
نورپردازی فن | مجهز به نورپردازی ARGB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.